QW410 | RX1HS | DS620 | DS820 | ID600 | |
---|---|---|---|---|---|
Printformaten (van / tot) |
5x10 cm / 11x20 cm |
5x15 cm / 15x20 cm |
5x15 cm / 15x50 cm |
10x20 cm / 20x80 cm |
10x15 cm |
Papierkwaliteit* | Standaard of premium | Standaard | Premium | Standaard of premium | Standaard |
Printsnelheid (vanaf) | 18 sec. (10x15 cm) |
12,4 sec. (10x15 cm) | 8,4 sec. (10x15 cm) |
33,2 sec. (20x30 cm) |
12,4 sec. |
Afwerkingen | Glans en mat | Glans en mat | Glans, mat, luster en fijn mat | Glans, mat, luster en fijn mat | Glans en mat |
Watermerk printen | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
Rewindfunctie** | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Prints per rol | 150 (10x15 cm) |
700 (10x15 cm) |
400 (10x15 cm) |
110 (20x30 cm) |
350 |
Vanafprijs per print (staffel) | € 0,146 (10x15 cm) |
€ 0,076 |
€ 0,107 |
€ 0,711 (20x30 cm) |
€ 0,414 |
Prijs printer | € 499,- | € 740,- | € 949,- | € 1.399,- | € 999,- (incl. tablet + software) |
In de praktijk | QW410 | RX1HS | DS620 | DS820 | ID600 |
Meest gebruikt voor | Photobooths | Pasfoto's | Bruiloften en fotowinkels |
Fotowinkels | Pasfoto's |
Voordelen | Zeer compact, anti-omkrul-functie | Zeer voordelig papier | Compact en snel | Grote formaten | Compleet systeem |
Nadelen | Minder prints per rol, duurdere prints | Groot en zwaar | Geen | Geen | Enkel voor pasfoto's |
Specificaties | QW410 | RX1HS | DS620 | DS820 | ID600 |
Afmetingen (cm) | 20,8x19,8x24 | 32,2x28,1x35,1 | 27,5 x 17 x 36 | 36,6 x 17 x 32,2 | 32,2x28,1x35,1 |
Gewicht | 5,8 kg | 14 kg | 12 kg | 14 kg | 14 kg |
Printresolutie | 300 x 300 dpi | 300 x 300 dpi of 300 x 600 dpi | 300 x 300 dpi of 300 x 600 dpi | 300 x 300 dpi of 300 x 600 dpi | 300 x 300 dpi of 300 x 600 dpi |
Garantie | 30.000 prints (max. 2 jaar) | 40.000 prints (max. 2 jaar) | 100.000 prints (max. 2 jaar) | 80.000 prints (max. 2 jaar) | 40.000 prints (max. 2 jaar) |
Prijzen zijn excl. BTW.
* Het premiumpapier is dikker, heeft een diepere zwartwaarde en hogere witwaarde
** Print (bijv.) 10x15 cm en 15x20 cm uit één papierrol zonder papierverlies